男士們的憤怒鳥無法憤怒的原因找到了
這個表中還有一些規模獲利超大的公司, 生產這些產品免負責,聽說這些大廠銷毀產品,還可以退稅,讓個位男士的憤怒鳥無法憤怒 的原因終於清楚了 ,我看各位 鳥哥們 還是等這個政府有能力管理食品安全, 再考慮買這些大公司的產品吧!
果然廠商們有麻煩,馬政府還是比較好處理,因為有關係的就沒關係 ....還能退稅真好.... 沒關係的就玩憤怒鳥好了
新聞資料來源: http://www.nownews.com/2011/05/31/91-2716903.htm
含有受塑化劑污染起雲劑之產品資料表( 至100.05.31_1530)
產品類別 | 廠商名稱 | 產品名稱 | 廠商家數 | 產品項數 |
運動飲料 | 名牌食品股份有限公司 | 悅氏運動飲料 | 4 | 12 |
動力運動飲品 | ||||
動能1000運動飲料(悅氏運動飲料) | ||||
動力運動飲品(檸檬口味) | ||||
悅氏柳橙汁12% | ||||
臺灣海洋深層水股份有限公司 | TaiwanYes運動速燃飲料 | |||
統一企業公司 | 寶健運動飲料 TP250 mL | |||
寶健運動飲料 TP375 mL | ||||
寶健運動飲料 600 mL (瓶裝) | ||||
寶健運動飲料 330 mL (罐裝) | ||||
7-select低鈉運動飲料 | ||||
家鄉事業股份有限公司 | 運動飲料(鋁罐335 mL) | |||
果汁飲料 | 189COFFEE | 芒果汁 | 28 | 74 |
TEA館-明德 | 芒果汁 | |||
大湖草莓農場 | 荔枝汁 | |||
頂級紅蘋果汁 | ||||
哈密瓜汁 | ||||
特級金桔檸檬汁 | ||||
A級金桔檸檬汁 | ||||
特級金桔汁 | ||||
A級金桔汁 | ||||
百香果粒(含籽百香汁) | ||||
日出茶太 | 百香果汁 | |||
台灣華擎有限公司(貿易商) | 百香果果汁 | |||
光華休閒飲品專門店 | 芒果汁 | |||
荔枝汁 | ||||
伯思美國際實業有限公司 | 百香果濃縮果汁 | |||
芒果濃縮果汁 | ||||
荔枝濃縮果汁 | ||||
雲丞有限公司 | 水蜜桃濃縮汁(800 g) | |||
百香果濃縮汁(3 kg) | ||||
百香果濃縮汁(800 g) | ||||
芒果濃縮汁(800 g) | ||||
金桔濃縮汁(800 g) | ||||
柳橙濃縮汁(800 g) | ||||
桑椹濃縮汁(800 g) | ||||
草莓濃縮汁(800 g) | ||||
楊桃濃縮汁(3 kg) | ||||
楊桃濃縮汁(800 g) | ||||
葡萄濃縮汁(800 g) | ||||
鳳梨濃縮汁(800 g) | ||||
檸檬濃縮汁(800 g) | ||||
明承食品有限公司 | 金桔濃縮汁15桶(20kg/桶) | |||
紅葡萄柚濃縮汁(20kg/桶) | ||||
明乘食品有限公司 | 金桔濃縮汁 | |||
紅葡萄柚濃縮汁 | ||||
松暉食品有限公司 | 百香果汁 | |||
芒果汁 | ||||
柳橙汁 | ||||
荔枝汁 | ||||
狠辣 | 荔枝汁 | |||
埔里壹零貳專賣店 | 芒果汁 | |||
家鄉事業股份有限公司 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | |||
柳橙綜合果汁(鐵罐裝960 mL) | ||||
芭樂椰果(寶特瓶570 mL) | ||||
開一食品行 | 百香果汁 | |||
芒果果汁 | ||||
柳橙果汁 | ||||
傳佳食品股份有限公司 | 芒果汁 | |||
桑椹汁 | ||||
荔枝汁 | ||||
賈斯特飲食原料店 | 大湖草莓農場「頂級紅蘋果汁」 | |||
鮮茶道有限公司 | 紅葡萄柚濃縮汁 | |||
家鄉事業股份有限公司 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | |||
加川興業有限公司 | 膠原蛋白水果醋調味 | |||
有機園生物科技股份有限公司委託亞世家企業股份有限公司製造 | 酵素綠汁 | |||
生活驛站 | 芒果汁 | |||
建彰企業行 | 楊桃汁 | |||
酸梅汁 | ||||
金果王食品有限公司 | 楊桃蜜汁 | |||
阿婆特調酸梅湯 | ||||
上A柳丁蜜汁 | ||||
青蘋果汁 | ||||
旺來興 | 濃縮烏梅汁 | |||
濃縮葡萄汁 | ||||
果山園食品企業有限公司 | 青蘋果濃縮汁 | |||
柳橙濃縮汁 | ||||
檸檬濃縮汁 | ||||
金桔濃縮汁 | ||||
水蜜桃濃縮汁 | ||||
香檳葡萄汁 | ||||
統一企業公司 | 統一蘆筍汁 TP250 mL | |||
統一蘆筍汁 TP300 mL | ||||
吉好咖啡茶飲店 | 紅蘋果露 | |||
百香果濃縮果汁 | ||||
鳳梨濃縮果汁 | ||||
茶飲料 | 東鄉食品股份有限公司(家鄉事業) | 東鄉冬瓜茶 | 6 | 13 |
東鄉凍頂烏龍茶 | ||||
桔揚股份有限公司 | 百香綠茶 | |||
芒果綠茶包 | ||||
青梅綠茶 | ||||
榛果紅茶 | ||||
薄荷綠茶 | ||||
開一食品行 | 桂圓紅棗茶 | |||
久大順有限公司委託亞世家企業股份有限公司製造 | 蘋果鮮奶茶 | |||
中天生物科技股份有限公司 | 全?激飲-神氣飲 (100 mL/瓶) | |||
全?激飲-甦活飲 (100 mL/瓶) | ||||
養氣紅景天飲料 (60mL/瓶) | ||||
摩根醫藥生技股份有限公司 | 寒天飲 | |||
果醬、果漿或果凍 | 世明食品行 | 杏仁凍 | 32 | 153 |
振峰企業社 | 大湖草莓農場條狀葡萄椰果瓶(4公斤/瓶) | |||
素芳饌素食材料行 | 杏仁凍 | |||
進仙草行 | 杏仁凍 | |||
乙元珍企業有限公司 | 活士得芒果濃糖果漿2.5kg | |||
活士得芒果濃糖果漿20kg | ||||
活士得奇異果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得奇異果濃糖果漿20kg | ||||
活士得青蘋果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得青蘋果濃糖果漿20kg | ||||
活士得柳橙濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得柳橙濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅酸梅濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得紅酸梅濃糖果漿20kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿20kg | ||||
活士得草莓濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得鳳梨濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得鳳梨濃糖果漿20kg | ||||
上方商行 | 活士得芒果濃糖果漿20kg | |||
活士得柳橙濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿20kg | ||||
上虹 | 活士得香檳葡萄濃糖果漿20kg | |||
大方冰果室 | 桑椹顆粒 | |||
大湖草莓農場 | A級桑椹粒 | |||
大顆藍莓果粒 | ||||
山葡萄籽 | ||||
水蜜桃粒 | ||||
特級楊桃蜜 | ||||
許天保大蔓越莓粒 | ||||
許天保大蔓越莓粒(特殊) | ||||
百香果粒 | ||||
條狀葡萄椰果 | ||||
大發食品廠 | 活士得蘆筍濃糖果漿20kg | |||
好彩頭 | 活士得芒果濃糖果漿20kg | |||
金饌生化科技股份有限公司 | 水蜜桃濃糖果漿2.5kg | |||
水蜜桃濃糖果漿5kg | ||||
冬瓜濃糖果漿2.5kg | ||||
冬瓜濃糖果漿5kg | ||||
打碎草莓2.5kg | ||||
打碎草莓20kg | ||||
百香果濃糖果漿2.5kg | ||||
百香果濃糖果漿20kg | ||||
百香果濃糖果漿5kg | ||||
芒果濃糖果漿2.5kg | ||||
芒果濃糖果漿5kg | ||||
奇異果濃糖果漿2.5kg | ||||
奇異果濃糖果漿5kg | ||||
青蘋果濃糖果漿2.5kg | ||||
青蘋果濃糖果漿20 kg | ||||
青蘋果濃糖果漿5kg | ||||
活士得芒果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得芒果濃糖果漿20kg | ||||
活士得奇異果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得奇異果濃糖果漿20kg | ||||
活士得奇異果濃糖果漿20kg | ||||
活士得青蘋果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得青蘋果濃糖果漿20kg | ||||
活士得柳橙濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得柳橙濃糖果漿20kg | ||||
活士得洛神濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得洛神濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅心芭樂濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅葡萄柚濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得紅葡萄柚濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅酸梅濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得紅酸梅濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅蘋果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得紅蘋果濃糖果漿20kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿20kg | ||||
活士得草莓濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得草莓濃糖果漿20kg | ||||
活士得葡萄濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得葡萄濃糖果漿20kg | ||||
活士得鳳梨濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得鳳梨濃糖果漿20kg | ||||
活士得藍莓濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得蘆筍濃糖果漿20kg | ||||
草莓濃糖果漿(含果肉)2.5kg | ||||
草莓濃糖果漿2.5kg | ||||
草莓濃糖果漿5kg | ||||
草莓濃糖特調糖漿2.5kg | ||||
綜合水果特調糖漿2.5kg*6罐 | ||||
鳳梨濃糖果漿2.5kg | ||||
鳳梨濃糖果漿5kg | ||||
濃縮糖漿 | ||||
藍莓濃糖果漿2.5kg | ||||
藍莓濃糖果漿20kg | ||||
寶吉士百香果加子20kg | ||||
鹹檸檬3kg | ||||
酸梅醬-S | ||||
恆宜貿易 | 活士得芒果濃糖果漿20kg | |||
活士得柳橙濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿20kg | ||||
活士得蘆筍濃糖果漿20kg | ||||
振峰企業社 | 大湖草莓農場A級桑葚果粒瓶(4.2公斤/瓶) | |||
浩聖貿易股份有限公司 | 百香果濃縮果漿 | |||
瑞輝食品企業原料公司 | 桑椹顆粒(20kg/鐵桶) | |||
舞味食品有限公司 | 桑椹顆粒 | |||
劉鳳成 | 大湖草莓農場楊桃蜜瓶(20公斤/瓶) | |||
鮮茶道有限公司 | 百香果濃縮果漿 | |||
百香果濃縮糖漿 | ||||
草莓濃縮糖漿 | ||||
紫蘇梅 | ||||
熱帶果糖漿 | ||||
鮮碎草莓醬 | ||||
鑫普思企業有限公司 | 濃縮果漿 | |||
傳佳食品股份有限公司 | 桑葚果醬 | |||
小水牛(宜蘭) | 桑葚果醬 | |||
承恩食品企業有限公司 | 水蜜桃果粒 | |||
金滿億食品有限公司(上春風大批發商行) | 活士得芒果濃糖果漿 | |||
活士得柳橙濃糖果漿 | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿 | ||||
活士得蘆筍濃糖果漿 | ||||
振峰企業社 | 大湖草莓農場條狀葡萄椰果瓶 | |||
建彰企業行 | 桑椹果粒 | |||
百香果粒 | ||||
草莓果粒 | ||||
烏梅果粒 | ||||
杏仁蜜 | ||||
冬瓜蜜 | ||||
薑母蜜 | ||||
桂圓蜜 | ||||
特級楊桃蜜 | ||||
金桔檸檬 | ||||
楊桃蜜B級 | ||||
楊桃蜜A級 | ||||
金果王食品有限公司 | 黃蘋果蜜 | |||
成偉食品股份有限公司 | 蘆薈小果凍 (35公克) | |||
芋頭小果凍 (25公克) | ||||
蘋果小果凍 (37公克) | ||||
全霖國際貿易有限公司 | 草莓糖漿 | |||
葡萄糖漿 | ||||
橘子糖漿 | ||||
百香果糖漿 | ||||
水蜜桃糖漿 | ||||
新順香食品行 | 芒果布丁禮盒 | |||
安立司食品有限公司 | 糖漿 | |||
千賓香精原料有限公司 | 百香果醬 | |||
百香果醬A-1649 | ||||
百香果醬A-6527 | ||||
百香果醬A-6527/2X | ||||
芒果醬A-5202 | ||||
芒果醬A-6582 | ||||
芭樂醬 | ||||
紅豆醬-代工 | ||||
香蕉醬A-1072 | ||||
蛋牛奶膏A-3260-1 | ||||
鳳梨醬 | ||||
鳳梨醬2X | ||||
鳳梨醬A-1563 | ||||
檸檬醬A-4403/W | ||||
膠囊錠狀粉狀之型態 | ENZYME TECH | 檸檬果汁粉-A | 104 | 285 |
IMEXCEL SDN BHD(馬來西亞的廠商) | 兒童免疫口嚼錠(0.6g/錠.60錠/瓶) | |||
兒童維他命口嚼錠(9錠/PTP.5片/包)1.5g/錠.45錠/盒 | ||||
八八八生物科技有限公司 | 敏祐全(粉末包)(2g/包.30包/盒) | |||
三多士股份有限公司 | 可安木寡糖 | |||
大發食品廠 | 草莓果汁粉-A | |||
葡萄果汁粉-A | ||||
大豊開發股份有限公司 | 鳳梨果汁粉-A | |||
檸檬果汁粉-A | ||||
友華生技醫藥股份有限公司 | 卡洛塔妮紫蘇益兒壯(250g/盒) | |||
卡洛塔妮開味益菌酵素(250g/瓶/盒) | ||||
卡洛塔妮綜合維他命口嚼錠(1.5g/錠/90錠/盒) | ||||
天賜爾生物科技股份有限公司 | TS6 3+3優之健敏(1.5g*20入草莓) | |||
TS6 3+3優之健敏(1.5g*3入草莓) | ||||
TS6活力亢原(2g*20入草莓) | ||||
TS6活力亢原(2g*30入草莓) | ||||
TS6活力亢原(2g*3入草莓) | ||||
三乳一胜半成品(2g) | ||||
王子製藥股份有限公司 | 水蜜桃水果粉 | |||
乳酸粉 | ||||
亮麗元氣三層錠(0.75g/錠,10錠/片,3片/包,2包/盒) | ||||
紅蘋果水果粉 | ||||
益菌粉 | ||||
草莓水果粉 | ||||
輕飲乳酸菌(3.0g/包) | ||||
優菌新世代鋁箔包(2g/包,10包/袋.6袋/盒) | ||||
優酪乳粉 | ||||
顆粒乳酸菌 | ||||
檸檬水果粉 | ||||
加川興業有限公司 | 水蜜桃果汁粉-A | |||
百香果果汁粉-A | ||||
芒果果汁粉-A | ||||
青蘋果果汁粉-A | ||||
柳橙果汁粉-A | ||||
柳橙果汁粉-N | ||||
紅蘋果果汁粉 | ||||
草莓果汁粉-A | ||||
草莓果汁粉-N | ||||
葡萄果汁粉-A | ||||
綜合蔬果果汁粉-N SS | ||||
鳳梨果汁粉-A | ||||
鳳梨果汁粉-N-S | ||||
蕃茄果汁粉N | ||||
優酪乳粉 | ||||
檸檬果汁粉-A | ||||
檸檬果汁粉-N | ||||
台鹽生技 | 美女新機-膠原蛋白粉 | |||
台灣糖業有限公司 | 台糖薑黃蠔蜆錠 | |||
巨煒股份有限公司 | I come木寡糖乳酸菌 | |||
I come輕淨益生複方膠囊 | ||||
田丸興業有限公司 | 優酪乳粉 | |||
檸檬果汁粉 | ||||
立騏生技股份有限公司 | 膠原蛋白水果醋粉-蘋果口味 | |||
光晟生物科技股份有限公司 | 優酪乳粉 | |||
宇潔科技有限公司 | 優格粉(3KG/包) | |||
宇馨興業有限公司(新港廠) | 水果粉(研發用) | |||
自在生物科技股份有限公司 | 因特力淨酵素含片(珍珠優格) | |||
自然美生技公司 | 自然美淨化蔬果酵素(20g/包) | |||
乳鐵蛋白胺基酸複方錠(苦味)0.75g/粒,120粒/瓶 | ||||
胜?複方自然鈣(2g/錠,120/瓶) | ||||
伸興生化股份有限公司委託亞世家食品股份有限公司製造 | 蘋果榖粉 | |||
宏俊實業股份有限公司 | 紅葡萄柚果汁粉-N | |||
紅葡萄柚果汁粉-N(15Kg/箱) | ||||
優格粉 | ||||
檸檬果汁粉 | ||||
藍莓果汁粉N1 | ||||
杏輝藥品工業股份有限公司 | 杏利兒童綜合維他命嚼錠 | |||
杏輝沛多兒童維他命嚼錠 | ||||
亞世佳食品股份有限公司 | 八珍三果 | |||
十穀五蔬果 | ||||
亞世家食品股份有限公司 | 岳盛柳橙纖維素 | |||
燕麥纖維餐條 | ||||
味全 | 山藥薏仁穀粉 | |||
宜農生物科技食品有限公司 | 檸檬果汁粉-A | |||
松永商行 | 松永優格羊乳片 | |||
欣利錩企業有限公司 | 暢通包酵素飲品 | |||
欣茂實業 | EC12乳酸菌末 | |||
固樂好 | ||||
秉生企業有限公司 | 有立鈣嚼錠(雙層)-45粒/瓶 | |||
護眼錠(1.8g/錠/30粒/盒) | ||||
金車股份有限公司 | Nature House乳酸活菌粉-蘋果醋口味 | |||
金穎生物科技公司 | 成長力 | |||
乳酸菌粉末 | ||||
超益菌 | ||||
Daily調律益菌優 | ||||
GF11益菌王 | ||||
LB3益敏優 | ||||
LB3抗敏乳酸菌包 | ||||
乳酸菌粉末原料-GFB7 | ||||
乳酸菌粉末原料(嗜酸乳桿菌調味) | ||||
金饌生化科技股份有限公司 | 水蜜桃果汁粉-A | |||
水蜜桃果汁粉-N | ||||
水蜜桃果汁粉-N-S | ||||
百香果果汁粉-A | ||||
芒果果汁粉-A | ||||
乳酸粉 | ||||
乳酸膠原蛋白-50%口含粉 | ||||
咖啡粉 | ||||
奇異果汁粉-A | ||||
奇異果汁粉-N | ||||
金桔果汁粉-A | ||||
青蘋果果汁粉-A | ||||
柳橙果汁粉-A | ||||
柳橙果汁粉-N | ||||
紅心芭樂果汁粉-A | ||||
紅哈密瓜果汁粉-A | ||||
紅哈密瓜果汁粉-N | ||||
紅葡萄柚果汁粉-N | ||||
紅蘋果果汁粉-A | ||||
紅蘋果果汁粉-N | ||||
荔枝果汁粉-A | ||||
荔枝果汁粉-N | ||||
草莓果汁粉-A | ||||
草莓果汁粉-N | ||||
草莓果汁粉-N 2M | ||||
葡萄果汁粉-A | ||||
綜合蔬果果汁粉-N SS | ||||
綠哈密瓜果汁粉-A | ||||
鳳梨果汁粉-A | ||||
鳳梨果汁粉-N | ||||
鳳梨果汁粉-N-S | ||||
橘子果汁粉-A | ||||
橘子果汁粉-N | ||||
蕃茄果汁粉- A | ||||
蕃茄果汁粉-N | ||||
檸檬果汁粉-A | ||||
檸檬果汁粉-N | ||||
成長營養素-Girl女 | ||||
成長營養素-Boy男 | ||||
長庚生技股份有限公司 | 草莓果汁粉 | |||
纖美健康飲 | ||||
阿一國際股份有限公司 | 浩力e食代輕飲特益菌 | |||
咸康生技 | 綠哈密瓜果汁粉-A | |||
威瑞生物科技股份有限公司 | 優菌新世代(2g/包,10包/袋,6袋/盒) | |||
帝捷國際有限公司 | 百香果果汁粉-A | |||
紅葡萄柚果汁粉-A | ||||
鳳梨果汁粉-A | ||||
彥臣生技藥品股份有限公司 | 敏祐全(粉末) | |||
恆宜貿易 | 丹華鈣挺錠 | |||
丹華鈣挺錠(補充鈣質口嚼錠)(1g/錠.90錠/瓶/盒) | ||||
草莓果汁粉-A | ||||
葡萄果汁粉-A | ||||
綠哈密瓜果汁粉-A | ||||
橘子果汁粉-N | ||||
拜寧生物科技(股)公司 | 奇異果果汁粉A | |||
果汁口味A(半成品)-建達康-清醇 | ||||
果汁口味B(半成品) | ||||
果汁口味C(半成品) | ||||
果汁口味D(半成品) | ||||
果汁口味E(半成品) | ||||
果汁口味F(半成品) | ||||
青蘋果果汁粉A | ||||
紅蘋果果汁粉A | ||||
草莓果汁粉A | ||||
葡萄果汁粉A | ||||
綜合蔬果果汁粉NSS | ||||
綜合蔬菜果汁粉NSS | ||||
鳳梨果汁粉A | ||||
昱倫生物科技股份有限公司 | 護眼口嚼錠(1.3g/錠) | |||
兒童固晶明複方錠 | ||||
兒童金盞花錠 | ||||
茂世興業有限公司 | 乳酸粉 | |||
檸檬果汁粉-A | ||||
原騏股份有限公司 | 綜合兒童鈣錠(葡萄+哈密瓜)(650mg/錠.180錠/瓶) | |||
宸品有限公司 | 水蜜桃果汁粉G6N | |||
水蜜桃果汁粉N-S | ||||
乳酸粉 | ||||
乳酸膠原蛋白粉50%-口含粉 | ||||
桔揚股份有限公司 | 百香果汁粉 | |||
百香果香料粉 | ||||
芒果調味粉 | ||||
梅子果汁粉 | ||||
梅子香料粉 | ||||
榛果調味粉 | ||||
薄荷香料粉 | ||||
泰宗生物科技股份有限公司 | 檸檬果汁粉(僅供研發未使用) | |||
馬來西亞商食益補國際股份有限公司 | 超能兒童成長鈣片 | |||
超能兒童綜合維他命 | ||||
健喬信元醫藥生技 | 活沛多雪姬潤白精萃 | |||
康富生技中心股份有限公司 | DDS-16淨元益生菌 | |||
優酪乳粉 | ||||
檸檬果汁粉-A | ||||
康棣生技健康事業有限公司 | 檸檬果汁粉 | |||
統園企業股份有限公司 | 優酪乳粉 | |||
檸檬果汁粉-A | ||||
通順國際股份有限公司 | 比菲DODO錠 | |||
乳酸菌咀嚼錠 | ||||
逢興生物科技有限公司 | 宏泰胎盤飲品 | |||
檸檬果汁粉 | ||||
景岳生物科技股份有限公司 | 五行蔬果酵素粉 | |||
沛力補複合乳酸菌固體飲料 | ||||
佳倍利舒?型半成品 | ||||
佳倍利舒?型粉包 | ||||
酵素粉(奇異果口味) | ||||
檸檬果汁粉 | ||||
欣樂亦康 | ||||
敏可立 | ||||
安立敏 | ||||
登盛企業股份有限公司 | 睛明葉黃素(1g/錠) | |||
詠濟藥品有限公司 | 詠濟葡萄籽左旋C200粒 | |||
詠濟葡萄籽膠原蛋白左旋C200粒 | ||||
順天堂草本股份有限公司 | 登大人濃縮顆粒女方 | |||
登大人濃縮顆粒男方 | ||||
順傑生物科技 | 乳酸菌咀嚼錠 | |||
橘子果汁粉-N | ||||
優酪乳粉 | ||||
檸檬果汁粉-A | ||||
黑松股份有限公司 | 雪姬亮白精華錠 | |||
黑松茶花超級速纖膠囊 | ||||
黑松茶花鮮萃膠囊 | ||||
燃燒499膠囊 | ||||
纖果園木寡醣乳酸菌 | ||||
瑞凱生化科技有限公司 | 瑞凱真舒暢檸檬酵素沖泡飲品 | |||
真舒暢水蜜桃酵素 | ||||
臺灣海洋深層水股份有限公司 | 敏舒樂 | |||
臺灣荃新股份有限公司 | 檸檬果汁粉-A | |||
蒙帝那企業有限公司 | 顆粒乳酸菌 | |||
箑騏國際行銷(股)公司 | 輕飲乳酸菌(3.0g/包) | |||
輕飲特益菌 | ||||
億聯生物科技有限公司 | 檸檬粉 | |||
檸檬酵素沖泡飲品 | ||||
德康企業股份有限公司 | 通暢包酵素飲品 | |||
檸檬果汁粉-A | ||||
摩根醫藥生技股份有限公司 | 寒天飲 | |||
歐商健姿美生技有限公司 | 優格體內環保-2(2/3)調劑粉 | |||
優生生技股份有限公司 | 草莓果汁粉(來源為長庚生技) | |||
應盛實業有限公司 | 珍珠優格酵素 | |||
鴻仲生物科技股份有限公司 | EC12乳酸菌末 | |||
固樂好 | ||||
檸檬果汁粉-A | ||||
豐泉生物科技股份有限公司 | 益立敏膠囊 | |||
舒伏敏膠囊 | ||||
優酪乳粉 | ||||
羅沃夫有限公司 | 乳酸菌粉末 | |||
草莓果汁粉末 | ||||
葡萄果汁粉末 | ||||
中天生物科技股份有限公司 | 成長酵素粉(60公克裝)贈品 | |||
輕鬆C口含錠(800 毫克/錠) | ||||
益生好菌 (4公克/包, 30包/盒) | ||||
天然葉黃素 (4公克/包, 30包/盒) | ||||
蔓越苺+洛神花 (2公克/包, 30包/盒) | ||||
永信藥品 | 甲殼質膠囊 | |||
山桑子+葉黃素口含錠 | ||||
膠原蛋白口含錠 | ||||
益生菌口含錠 | ||||
綜合維他命口含錠 | ||||
葉黃素口含錠 | ||||
廣健興業有限公司 | 鳳梨果汁粉-A | |||
蘋果果汁粉 | ||||
廣元生化科技有限公司 | 水蜜桃果汁粉G6N | |||
諧和實業股份有限公司 | 青蘋果水果粉 | |||
得力興生技藥業股份有限公司 | 紅葡萄柚果汁粉N | |||
味丹生物科技股份有限公司 | 清飲葡萄柚 | |||
宇潔科技有限公司 | 優格粉(15kg包裝) | |||
來新開發有限公司 | 乳酸粉 | |||
雙安原料 | 香草粉 | |||
宏星製藥廠股份有限公司 | '九億兆''乳酸菌顆粒 | |||
百晟生物科技 | 威敏Power-Lac粉末營養食品 | |||
協成化工股份有限公司 | 檸檬粉 PDR 170 | |||
橘子粉 | ||||
豪杏國際股份有限公司 | 豪杏-愛清優顆粒劑 | |||
港香蘭應用生技 | 纖暢酵素即溶熱飲顆粒劑 | |||
智慧金寶貝即溶熱飲 | ||||
敏益康膠囊 | ||||
優良化學製藥股份有限公司 | 優良蔓越莓洛神膠囊 60's | |||
優良蔓越莓錠 90's | ||||
臺灣菸酒公司 | S11益生菌 | |||
仕康生活有限公司 | 茁壯800複方鈣片(草莓口嚼錠) | |||
健康全能素(柳橙口嚼錠) | ||||
藻生國際開發股份有限公司 | 檸檬口味魚鱗膠原蛋白複方 | |||
詠濟藥品有限公司 | 葡萄子左旋C | |||
膠原左旋C | ||||
統一企業有限公司 | LP33膠囊 | |||
萃研工坊生技(股)公司 | 乳鐵蛋白-乳酸菌口味 | |||
EX小朋友成長專用營養素-葡萄口味 | ||||
靚元素-膠原蛋白 | ||||
葉黃素口嚼錠 | ||||
景岳生物科技股份有限公司 | 咕嚕新鮮感 | |||
立全生物科技有限公司 | 鳳梨果汁粉 | |||
水蜜桃果汁粉 | ||||
紅蘋果果汁粉 | ||||
德瑞特生物科技股份有限公司 | Lutein口含錠 | |||
尼奇國際有限公司 | 克力敏 | |||
聖慈生機事業股份有限公司 | 益生菌(膠囊) | |||
松延酵素股份有限公司委託金穎生物科技股份有限公司代工 | 超優菌隨身包粉末 | |||
小計 | 174 |
標籤: 黑心廠商
0 個意見:
張貼留言
訂閱 張貼留言 [Atom]
<< 首頁